JADWAL SIDANG - Senin, 05 Okt. 2026
Pembaharuan Data : Kamis, 01 Okt. 2026 16:19:06 WIB, Total : 13 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Senin, 05 Okt. 2026 | 995/Pdt.G/2026/PA.Wsb | TIDAK | Ruang Sidang Elektronik Ruang 1 | baca putusan e litigasi | [Detil] |
| 2 | Senin, 05 Okt. 2026 | 340/Pdt.P/2026/PA.Wsb | TIDAK | Ruang Sidang Elektronik Ruang 1 | baca penetapan e litigasi | [Detil] |
| 3 | Senin, 05 Okt. 2026 | 1701/Pdt.G/2026/PA.Wsb | TIDAK | Ruang Sidang Elektronik Ruang 1 | baca putusan e litigasi | [Detil] |
| 4 | Senin, 05 Okt. 2026 | 1700/Pdt.G/2026/PA.Wsb | TIDAK | Ruang Sidang Elektronik Ruang 1 | baca putusan e litigasi | [Detil] |
| 5 | Senin, 05 Okt. 2026 | 1692/Pdt.G/2026/PA.Wsb | TIDAK | Ruang Sidang Elektronik Ruang 1 | baca putusan e litigasi | [Detil] |
| 6 | Senin, 05 Okt. 2026 | 1691/Pdt.G/2026/PA.Wsb | TIDAK | Ruang Sidang Elektronik Ruang 1 | baca putusan e litigasi | [Detil] |
| 7 | Senin, 05 Okt. 2026 | 1677/Pdt.G/2026/PA.Wsb | TIDAK | Ruang Sidang Elektronik Ruang 1 | baca putusan e litigasi | [Detil] |
| 8 | Senin, 05 Okt. 2026 | 1669/Pdt.G/2026/PA.Wsb | TIDAK | Ruang Sidang Elektronik Ruang 1 | baca putusan e litigasi | [Detil] |
| 9 | Senin, 05 Okt. 2026 | 1635/Pdt.G/2026/PA.Wsb | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Replik Penggugat secara elektronik | [Detil] |
| 10 | Senin, 05 Okt. 2026 | 1623/Pdt.G/2026/PA.Wsb | TIDAK | Ruang Sidang Elektronik Ruang 1 | baca putusan e litigasi | [Detil] |
| 11 | Senin, 05 Okt. 2026 | 1568/Pdt.G/2026/PA.Wsb | TIDAK | Ruang Sidang Elektronik Ruang 1 | Duplik e litigasi | [Detil] |
| 12 | Senin, 05 Okt. 2026 | 1520/Pdt.G/2026/PA.Wsb | TIDAK | Ruang Sidang Elektronik Ruang 1 | Duplik e litigasi | [Detil] |
| 13 | Senin, 05 Okt. 2026 | 1462/Pdt.G/2026/PA.Wsb | TIDAK | Ruang Sidang Elektronik Ruang 1 | Kesimpulan Penggugat e litigasi | [Detil] |
